型號 | 測定范圍mm | *小讀值 | 適用孔徑 | mm | 器差 | C | D | E | φ | |
上段 | 下段 | mm | *小 | *大 | mm | |||||
RM15 | 17-150 | 9-150 | 0.1 | φ2 | φ16 | ±0.05 | 20 | 16 | 1.9 | 40° |
RM20 | 17-200 | 9-200 | ||||||||
RM30 | 17-300 | 9-300 | ||||||||
RM60 | 17-600 | 9-600 | ±0.1 | 25 | ||||||
RM100 | 21-1000 | 11-1000 | φ5 | φ20 | ±0.15 | 32 | 20 | 4 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室