性能參數(shù): | |||||
公制型-達到IP65防護標準 | |||||
測量范圍 | 貨 號 | 分辨率 | 精 度 | 重 量 | 備 注 |
0-150mm | 500-622 | 0.01mm | ±0.02μm | 168g | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
500-626 | 0.01mm | ±0.02μm | 164g | — | |
500-632 | 0.01mm | ±0.02μm | 168g | 帶數(shù)據(jù)輸出端口拇指調(diào)節(jié)滾輪 | |
500-637 | 0.01mm | ±0.02μm | 164g | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口 | |
0-200mm | 500-623 | 0.01mm | ±0.02μm | 198g | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
500-627 | 0.01mm | ±0.02μm | 164g | — | |
500-633 | 0.01mm | ±0.02μm | 198g | 帶數(shù)據(jù)輸出端口拇指調(diào)節(jié)滾輪 | |
500-638 | 0.01mm | ±0.02μm | 194g | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口 | |
0-300mm | 500-624 | 0.01mm | ±0.02μm | 350g | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
500-628 | 0.01mm | ±0.02μm | 345g | — | |
500-634 | 0.01mm | ±0.02μm | 350g | 帶數(shù)據(jù)輸出端口拇指調(diào)節(jié)滾輪 | |
500-639 | 0.01mm | ±0.02μm | 345g | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口 | |
英制/公制型-達到IP66防護標準 | |||||
測量范圍 | 貨 號 | 分辨率 | 精 度 | 重 量 | 備 注 |
0-6″0-150mm | 500-672 | .00005″/0.001mm | ±.001″ | .37 lbs. | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
500-682 | .00005″/0.001mm | ±.001″ | .37 lbs. | 帶數(shù)據(jù)輸出端口拇指調(diào)節(jié)滾輪 | |
0-8″0-200mm | 500-673 | .00005″/0.001mm | ±.001″ | .43 lbs. | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
500-683 | .00005″/0.001mm | ±.001″ | .43 lbs. | 帶數(shù)據(jù)輸出端口拇指調(diào)節(jié)滾輪 | |
0-10″0-300mm | 500-674 | .00005″/0.001mm | ±.001″ | .77 lbs. | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
500-684 | .00005″/0.001mm | ±.0015″ | .77 lbs. | 帶數(shù)據(jù)輸出端口拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室