如何查看“模型”
葉輪的種類
模型 ( → 如何查看模型 ) | KSB-H15 | |
---|---|---|
葉輪 ( → 葉輪的種類 ) | 汽 | |
排放口尺寸(毫米) | φ123 | |
入口尺寸(毫米) | φ175 | |
方面 | 三 | |
功率(千瓦) | 1.5 | |
標準電壓 (V) | 200 | |
50赫茲 | 電流 (A) | 6.1 |
*大氣流(m3/分鐘) | 35 | |
*大靜壓(千帕) | 2.70 | |
60赫茲 | 電流 (A) | 6.3 |
*大氣流(m3/分鐘) | 34 | |
*大靜壓(千帕) | 3.10 | |
重量(公斤) | 45 | |
*高進氣溫度(°C) | 60 | |
軸承呼叫號碼 | 葉輪側(cè) | 6206UUC3 |
防葉輪側(cè) | AC6204ZZC3 | |
材料 | 腸衣 | AC2B |
葉輪 | SPHC |
LEARN MORE詳細
LEARN MORE詳細
LEARN MORE詳細
LEARN MORE詳細
了解更多詳情
了解更多詳情
了解更多詳情
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室