型 號 | XP-333 |
---|---|
檢測對象氣體 | 一氧化碳?xì)怏w |
檢測原理 | 定電位電解式 |
顯示方式 | 4位液晶數(shù)字顯示 (直接CO液度及平均值) |
檢測范圍 | 0~0.1VOL%CO (*小刻度0.001VOLl%) |
指示精度 | ±10% (CO在0.05%以上時) |
響應(yīng)速度 | 90%的響應(yīng)在14秒以內(nèi) |
報警設(shè)定值 | ---- |
報警方式 | ---- |
內(nèi)藏功能 | (平均值測定)25+1秒(此間LCD忽亮忽滅)實際平均值演算是在10+1秒內(nèi)完成的 |
使用溫度范圍 | 0°C~+40°C |
電源 | 5號干電池4只 |
尺寸及重量 | W84×H190×D40(mm)、 約700g |
附件 | 干擾氣體(NOX)過濾器、氣體采樣管、皮套、取樣襯墊、過濾紙2塊、5號干電池4只 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室