CT6841 | CT6843 | |
---|---|---|
額定電流 | AC/DC 20 A | AC/DC 200 A |
*大輸入電流 | 40 A, 降額范圍內(nèi) | 400 A, 降額范圍內(nèi) |
頻率特性 |
振幅: DC~1 MHz 相位: DC~300 kHz |
振幅: DC~1 MHz 相位: DC~300 kHz |
振幅/相位精度 |
DC (±0.3% rdg. ±0.05% f.s.) DC < f ≤ 100 Hz (±0.3% rdg. ±0.01% f.s. , ±0.1°) 規(guī)定1 MHz以下 |
DC (±0.3% rdg. ±0.02% f.s.) DC < f ≤ 100 Hz (±0.3% rdg. ±0.01% f.s. , ±0.1°) 規(guī)定500 kHz以下 |
消耗功率 | 5 VA以下 (測(cè)量20 A/55 Hz, 電源±12 V時(shí)) | 6 VA以下 (測(cè)量200 A/55 Hz, 電源±12 V時(shí)) |
輸出電壓 | 0.1 V/A(CT6841),0.01 V/A(CT6843) ※本儀器的輸出為通過(guò)輸出傳感器單元輸出的AC+DC電壓。請(qǐng)連接1 MΩ等高輸出阻抗電壓輸出儀器。 | |
可測(cè)量導(dǎo)體直徑 | φ 20 mm以下 | |
精度保證溫濕度范圍 | 0℃~+40℃ , 80% rh 以下(不凝結(jié)) | |
電源電壓 | DC ±11 V~±15 V (通過(guò)傳感器單元9555-10供電, 9555-10為AC100~240 V) | |
體積及重量 | 153(W)×67(H)×25(D) mm,350g線(xiàn)長(zhǎng)3m | 153(W)×67(H)×25(D) mm,370g線(xiàn)長(zhǎng)3m |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)×1,標(biāo)簽×6,攜帶盒×1 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢(xún)電話(huà): 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室