項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
型式 | RCM-W <風(fēng)速測(cè)定器> |
測(cè)定精度 | 指示值±(5%+0.1m/s) |
采樣周期(秒) | 0.5 |
測(cè)定數(shù) | 1ポイント |
外形尺寸 | 核心: 寬55mm 長(zhǎng)210mm 厚18mm ※ 注1 |
耐熱盒: 寬65mm 長(zhǎng)245mm 厚25mm ※ 注2 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
形式 | RCF-3 |
電圧 | AC100V~240V(約15W)50/60Hz |
扇 | 角形120mm(2.9m3/min MAX)2個(gè) |
輸入氣體 | Air 0.5Mpa以下 連接螺絲 Rc?。?8 |
外形尺寸 | (W)350㎜×(D)240㎜×(H)160㎜ ※組裝時(shí) |
重量 | 約5kg |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室