周波數(shù) | 出力 | 組合型名 | 発振器名 | 洗浄槽型名 | 投込振動(dòng)子型名 |
---|---|---|---|---|---|
38kHz | 600W | CA-64801VS3 | 64113 | 64801VS | - |
C-64200VS3 | - | 64200VS | |||
C-64210VS3 | - | 64210VS | |||
1200W | CA-74801VS3 | 74113 | 74801VS | - | |
CA-74802VS3 | 74802VS | - | |||
C-74200VS3 | - | 74200VS | |||
C-74209VS3 | - | 74209VS | |||
C-74210VS3 | - | 74210VS | |||
26kHz | 600W | CA-6353VS3 | 63113 | 6353VS | - |
CA-6359VS3 | 6359VS | - | |||
C-6356VS3 | - | 6356VS | |||
1200W | CA-7359VS3 | 73113 | 7359VS | - | |
C-7356VS3 | - | 7356VS | |||
C-73209VS3 | - | 73209VS |
発振器型式 | フェニックスⅢ?。常福際z | フェニックスⅢ?。玻叮際z | ||
---|---|---|---|---|
64113型 | 74113型 | 63113型 | 73113型 | |
*大出力 | 600W | 1200W | 600W | 1200W |
周波數(shù) | 38kHz±15% | 26kHz±15% | ||
発振モード | 周波數(shù)制御/単周波発振/スイーブ発振 | |||
電源電圧 | AC200V,208V,220V,230V,240V切替式 | |||
電源電流 | 6A | 10A | 6A | 10A |
外形寸法 (W×D×Hmm) |
350×440×165 |
投込振動(dòng)子 型式 |
フェニックスⅢ 38kHz | フェニックスⅢ?。玻叮際z | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64200VS | 64210VS | 74200VS | 74209VS | 74210VS | 6356VS | 7356VS | 73209VS | |
許容入力 | 600W | 1200W | 600W | 1200W | ||||
周波數(shù) | 38kHz | 26kHz | ||||||
外形寸法 (W×D×Hmm) |
320X 220X80 |
450X 245X80 |
380X 355X80 |
500X 280X80 |
480X 450X80 |
360X 220X90 |
410X 390X90 |
500X 280X90 |
洗浄槽型式 | フェニックスⅢ?。常福際z | フェニックスⅢ?。玻叮際z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
64801VS | 74801VS | 74802VS | 6353VS | 6359VS | 7359VS | |
許容入力 | 600W | 1200W | 600W | 1200W | ||
共振周波數(shù) | 38kHz | 26kHz | ||||
外形寸法 (W×D×Hmm) |
370×270 ×402 |
430×405 ×402 |
550×520 ×452 |
370×270 ×402 |
480×340 ×402 |
450×430 ×402 |
槽深さ(Hmm) | 247 | 247 | 300 | 247 | 247 | 247 |
ご希望の寸法の各種振動(dòng)子を、短納期で製作いたします。
御問い合わせください
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室