【規(guī)格】
項(xiàng)目 |
規(guī)格 |
||
品名 |
|
PCU-203 |
PCU-205 |
粘度傳感器 | 螺旋泵式 | ||
測定粘度 Pa?s | 5Pa?s~800Pa?s | ||
回轉(zhuǎn)數(shù) N | 1~50RPM | ||
滑動速度 D | (0.6×N)S-1 | ||
測定精度 | 指示值±5% | ||
回轉(zhuǎn)數(shù)精度 | ±2% | ||
重復(fù)精度 | ±0.5% | ||
調(diào)整溫度范圍 | 室溫±5℃(設(shè)定范圍15~35℃)恒溫槽內(nèi)藏 | ||
設(shè)定功能 | 切斷輸出,在蜂鳴器(設(shè)定粘度價值的場合) | ||
記錄計輸出 | 粘度:1mV/Pa?s 溫度:10mV/℃ | ||
內(nèi)藏打印機(jī) | 溫度、粘度、滑動速度,圈數(shù),日期 | ||
自動計測 | --- | JIS規(guī)格測量法 |
JIS規(guī)格測量法 在線測定※ |
接口 | --- | --- | RS-232C |
電源 | AC100V-240V 50/60Hz 70VA |
【在線測量內(nèi)容】
自動測量,讀取數(shù)據(jù),流動特性圖表,粘性指數(shù)K·攪溶性指數(shù)TI·粘度非復(fù)蘇率R的自動計算 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室